<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de campaña</title>
	<atom:link href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana</link>
	<description>Elecciones generales 20N &#124; Cadena SER</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 11:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Tiene salida el túnel en el que ha entrado el PSOE?</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/%c2%bftiene-salida-el-tunel-en-el-que-ha-entrado-el-psoe/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/%c2%bftiene-salida-el-tunel-en-el-que-ha-entrado-el-psoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaldarriaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Pérez Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Les voy a contar un secreto. Los periodistas, técnicos y personal del PSOE que han seguido la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba hicimos una porra sobre el resultado de las elecciones. Y solo dos de los más de 40 participantes anticiparon una debacle socialista como la que se produjo (aprovecho para felicitar a Paula de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/rubablog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-966" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/rubablog.jpg" alt="" width="300" height="326" /></a>Les voy a contar un secreto. Los periodistas, técnicos y personal del PSOE que han seguido la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba hicimos una <strong>porra sobre el resultado</strong> de las elecciones. Y <strong>solo dos</strong> de los más de 40 participantes anticiparon una debacle socialista como la que se produjo (aprovecho para felicitar a <strong>Paula de las Heras</strong> que fue la que más se acercó)</p>
<p style="text-align: justify">No deja de ser una anécdota pero a la vez demuestra que nadie se esperaba una caída socialista tan fuerte. En el PSOE esperaban perder, incluso muchos asumían que el PP tendría una amplia mayoría absoluta. Pero nadie se imaginaba que el PSOE obtuviera <strong>un resultado tan malo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">El PSOE entra ahora en <strong>un túnel en el que es difícil ver la salida</strong>. Se ha quedado sin poder territorial prácticamente. Mantiene sólo <strong>dos gobiernos</strong> autonómicos (por ahora) y apenas tiene la alcaldía en <strong>9 capitales de provincia</strong>. A eso hay que sumar que todos <strong>sus dirigentes han quedado muy tocados</strong> del resultado del 20N. Y que si el Congreso del partido se convoca para principios de año (se habla de finales de enero o principios de febrero) no hay mucho tiempo para alumbrar un nuevo liderazgo.</p>
<p style="text-align: justify">Así que, aunque la campaña haya acabado, nos queda <strong>mucho trabajo por delante</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/%c2%bftiene-salida-el-tunel-en-el-que-ha-entrado-el-psoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelco electoral en Andalucía. El PP prepara su asalto a la Junta</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/vuelco-electoral-en-andalucia-el-pp-prepara-su-asalto-a-la-junta/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/vuelco-electoral-en-andalucia-el-pp-prepara-su-asalto-a-la-junta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Fàbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Vuelco histórico en Andalucía. El PP no sólo gana sus primeras elecciones generales en esta comunidad sino que logra un triunfo sin precedentes en la historia reciente andaluza, con más de 9 puntos de distancia respecto al PSOE. Así las cosas, el PP sube de 25 a 33 diputados, con 250.000 votos más que en 2008. EL PSOE se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/ARENAS-GANA1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-959" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/ARENAS-GANA1-300x99.jpg" alt="" width="300" height="99" /></a>Vuelco histórico en Andalucía. El PP no sólo gana sus primeras elecciones generales en esta comunidad sino que logra un triunfo sin precedentes en la historia reciente andaluza, con más de 9 puntos de distancia respecto al PSOE.</p>
<p>Así las cosas, el PP sube de 25 a 33 diputados, con 250.000 votos más que en 2008. EL PSOE se desploma al pasar de 36 a 25 parlamentarios debido a la huida de casi 800.000 votantes. IU regresa con dos diputados por Málaga y Sevilla.</p>
<p>La fotografía de la noche, emulando a Rajoy, la protagonizó Javier Arenas, saliendo al balcón de la sede del PP andaluz aclamado por centenares de simpatizantes, donde sobre un cartel ‘Ahora Andalucía’ pidió ala Junta“lealtad institucional” con el Gobierno central.</p>
<p>Pese a los resultados adversos, José Antonio Griñán no tira la toalla para las autonómicas de marzo: “Nuestro objetivo y de todo el Partido Socialista, en toda España y no sólo en Andalucía, es ganar las elecciones en Andalucía y creo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir”.</p>
<p>Por su parte, el coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, miró también a las andaluzas convencido de que el buen resultado de la coalición “es el punto de partida” para mejorar en los comicios autonómicos.</p>
<p>El mapa provincial ofrece los siguientes escenarios: El PP arrasa en Málaga, que se erige en el principal feudo de los populares andaluces; gana con holgura en Cádiz -con la primera victoria de Teófila Martínez a Manuel Chaves- y Almería, y derrota por la minima al PSOE en Huelva y Granada. El PSOE sólo logra la victoria en Sevilla y mantiene su hegemonía histórica de la mano de un incombustible Alfonso Guerra. Asimismo, salva los muebles al empatar con los socialistas en Jaén, al igual que en Córdoba gracias al efecto Rosa Aguilar.</p>
<p>A diferencia de España, Andalucía no vive el final de las elecciones. Comienza la carrera para las andaluzas de marzo con todo a favor para los populares de Arenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/vuelco-electoral-en-andalucia-el-pp-prepara-su-asalto-a-la-junta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadi vota nacionalista</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/euskadi-vota-nacionalista/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/euskadi-vota-nacionalista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Por si lo habían olvidado, tanto hablar del PSOE y del PP, Cataluña y Euskadi han puesto sobre la mesa la realidad de los nacionalismos. En Euskadi, el PNV ha ganado las elecciones en número de votos; Amaiur, en escaños. Por primera vez habrá dos grupos nacionalistas en el Congreso. También es histórico que ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/valoracion-PNV-302.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-952" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/valoracion-PNV-302.jpg" alt="" width="302" height="100" /></a></p>
<p>Por si lo habían olvidado, tanto hablar del <a href="http://www.psoe.es/ambito/actualidad/home.do" target="_blank">PSOE</a> y del <a href="http://www.pp.es/" target="_blank">PP</a>, <strong>Cataluña y Euskadi han puesto sobre la mesa la realidad de los nacionalismos. En Euskadi, el <a href="http://www.eaj-pnv.eu/eusk/" target="_blank">PNV</a> ha ganado las elecciones en número de votos;<a href="http://www.amaiur.info/" target="_blank"> Amaiur</a>, en escaños</strong>. Por primera vez habrá dos grupos nacionalistas en el Congreso. También es histórico que ambos superen en conjunto la barrera de los diez escaños. Como ha recordado Bingen Zupiria, los nacionalistas vascos suman más por separado que juntos. La traslación al Parlamento de estos resultados daría una cámara con 40 de los 75 escaños nacionalistas.</p>
<p><strong>En la pugna por el liderato no nacionalista, el <a href="http://www.socialistasvascos.com/home/" target="_blank">PSE </a>se impuso al PP, pero perdió a uno de cada tres electores de hace cuatro años. Los populares</strong> no se suben a la ola del resto de España y <strong>mantienen los resultados del 2008</strong>; se estancan en 3 escaños y 210.000 electores.</p>
<p>Las generales dibujan de nuevo una Euskadi tricolor, en la que tres partidos distintos lideran los tres territorios. Amaiur se ha impuesto en Gipuzkoa; PNV en Bizkaia; PP en Álava.</p>
<p>Mañana, con la cabeza más despejada, llegará el análisis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/21/euskadi-vota-nacionalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los tuits desde Génova y desde Ferraz</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/20/todos-los-tuits-desde-genova-y-desde-ferraz/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/20/todos-los-tuits-desde-genova-y-desde-ferraz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los datos, a la vista]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.bing.com/twitter/maps/embed?version=1.0&#038;eid=1916897251&#038;lat=40.4278297424316&#038;lon=-3.69405078887939&#038;z=16" width="546" height="400" scrolling="no" frameborder="0"></iframe><br />
<iframe src="http://www.bing.com/twitter/maps/embed?version=1.0&#038;eid=2041891602&#038;lat=40.4280967712402&#038;lon=-3.71951007843018&#038;z=16" width="546" height="400" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/20/todos-los-tuits-desde-genova-y-desde-ferraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las elecciones generales del 20N, en la red</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/20/las-elecciones-generales-del-20n-en-la-red/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/20/las-elecciones-generales-del-20n-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los datos, a la vista]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Pérez Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Bauzá]]></category>
		<category><![CDATA[Le Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rosa diez]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>
		<category><![CDATA[TeleSur]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Univisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-932"></span><br />
<script src="http://storify.com/la_ser/el-20-n-en-la-red.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/20/las-elecciones-generales-del-20n-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avería en el avión de Rubalcaba</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/19/averia-en-el-avion-de-rubalcaba/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/19/averia-en-el-avion-de-rubalcaba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaldarriaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Pérez Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Rubalcaba contra el mundo se titulaba el primer post de este Diario de Campaña que nos ha acompañado durante los últimos 15 días. Y pasada la campaña, el título ha adquirido incluso más sentido porque parece que todas las circunstancias se han aliado contra el candidato del PSOE. Ni el último día tuvo tranquilidad. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/BLOG.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/BLOG.jpg" alt="" width="500" height="165" /></a>Rubalcaba contra el mundo</strong> se titulaba el primer post de este <strong>Diario de Campaña</strong> que nos ha acompañado durante los últimos 15 días. Y pasada la campaña, el título ha adquirido incluso más sentido porque parece que <strong>todas las circunstancias se han aliado</strong> contra el candidato del PSOE.</p>
<p>Ni el último día tuvo tranquilidad. Los socialistas tuvieron que suspender el primer acto del día por una<strong> avería en el avión privado</strong> en el que se ha desplazado Rubalcaba estos días por toda España. Esa avería obligó también a empezar el segundo mítin del día (en Punta Umbría) sin que hubiera llegado el candidato que apareció con el acto empezando y <strong>con el tiempo justo</strong> para escuchar la intervención del presidente andaluz, José Antonio Griñán.</p>
<p>Lo cierto es que la campaña electoral ha estado <strong>llena de sobresaltos</strong> para Rubalcaba. Sobretodo en el plano económico dónde el diferencial de la deuda española respecto a la alemana no ha dejado de crecer y con rumores de rescate sobre España. Él ha intentado hacer su campaña, modulando su discurso a los acontecimientos económicos pero con el estilo y el mensaje de siempre. Y al menos durante la campaña <strong>ha conseguido sobrevivir</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/19/averia-en-el-avion-de-rubalcaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ataque de la prima de 500 puntos</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/el-ataque-de-la-prima-de-500-puntos/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/el-ataque-de-la-prima-de-500-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aframirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Un sufrido diferencial de deuda -también conocido como &#8220;prima de riesgo&#8221;, de ahí que en adelante le tratemos de tu y de chica (Maripili García, para no ofender a nadie)-, se cruza en el camino de unos extraterrestres de las finanzas exteriores&#8230; que la hacen crecer y crecer hasta los 500 puntos de diferencial. Recuerdan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sufrido diferencial de deuda -también conocido como &#8220;prima de riesgo&#8221;, de ahí que en adelante le tratemos de tu y de chica (Maripili García, para no ofender a nadie)-, se cruza en el camino de unos extraterrestres de las finanzas exteriores&#8230; que la hacen crecer y crecer hasta los 500 puntos de diferencial. Recuerdan a Daryl Hannah en aquel film de culto de serie B, de locos, precursor del Thelma y Louise en lo feminista, aquel tipo de ciencia-ficción de cuando los televisores eran en blanco y negro?<br />
La prima sale a los mercados, justo en plena campaña electoral cuando más, sale de ronda, dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar, que vuelva ya&#8230;&#8230;.En el momento de transmitir este desvarío desconocemos si rescatar se rescata en fin de semana, si los rescates de a diario son más o menos habituales en la Unión Europea, si se cobra aparte la salida de la dotación de bomberos, etc. Por preguntar, Bruselas cierra los sábados y domingos, fiestas de guardar, viernes tarde&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;como las entidades bancarias?<br />
Ain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/el-ataque-de-la-prima-de-500-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos mensajes, últimos cartuchos</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/ultimos-mensajes-ultimos-cartuchos/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/ultimos-mensajes-ultimos-cartuchos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Amaiur]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[PNV]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas horas de campaña son propicias para los golpes de efecto. El del PNV  ha sido una galería de rostros abriendo el diario Deia. Una comunión de históricos destinada a complacer y apelar a todas las sensibilidades jeltzales: desde Arzalluz hasta Imaz pasando por Cuerda o Ardanza. El cartel en los diarios de Vocento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/pnv-500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-912" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/pnv-500.jpg" alt="" width="500" height="165" /></a>Las últimas horas de campaña son propicias para los golpes de efecto. El del<a href="http://www.eaj-pnv.eu/eusk/" target="_blank"> PNV </a> ha sido una galería de rostros abriendo el diario <a href="http://www.deia.com/" target="_blank">Deia</a>. <strong>Una comunión de históricos destinada a complacer y apelar a todas las sensibilidades jeltzales: desde <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Xabier_Arzalluz" target="_blank">Arzalluz</a> hasta <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Josu_Jon_Imaz" target="_blank">Imaz</a> pasando por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_%C3%81ngel_Cuerda" target="_blank">Cuerda</a> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Ardanza" target="_blank">Ardanza</a></strong>. El cartel en los diarios de<a href="http://www.vocento.com/" target="_blank"> Vocento</a>, de corte conservador y no nacionalista, ha sido otro: <a href="http://josuerkoreka.com/" target="_blank">Josu Erkoreka</a> junto al alcalde de Bilbao, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Azkuna" target="_blank">Iñaki Azkuna,</a> justo cuando la Villa ha sido <a href="http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/bilbao-recibe-premio-europeo-modelo-rigor-economico-presupuestos-crisis/serseremsbil/20111117csrcsrsoc_6/Tes">premiada por su gestión</a>.</p>
<p><a href="http://www.amaiur.info/" target="_blank">Amaiur</a> no parece acostumbrarse a hacer campaña con las mismas armas que otros. A diferencia de lo ocurrido con <a href="http://bildu.info/" target="_blank">Bildu</a>, <strong>esta vez no ha habido tribunales ni partidos que alimentasen su (tan rentable) victimismo</strong>. Pero ellos siguen viendo una <a href="http://www.gara.net/paperezkoa/20111118/304172/es/Denuncias-policias-persiguen-candidatura-Amaiur-campana" target="_blank">campaña de persecución</a>, en la que les retiran su cartelería de las calles. Obvian el pequeño detalles de dónde colocan esos carteles.<a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/PANCARTA-ZUBIZURI-500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-910" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/PANCARTA-ZUBIZURI-500.jpg" alt="" width="500" height="165" /></a><strong>El<a href="http://www.ppalava.com/" target="_blank"> PP alavés</a> se ha ido hoy a La Rioja, <a href="http://www.europapress.es/euskadi/noticia-alonso-pp-insta-gobierno-vasco-riojano-arreglen-atencion-sanitaria-rioja-alavesa-20111117194639.html" target="_blank">a ofrecerse como mediador y &#8220;vender&#8221; presión a Pedro Sanz</a>. Eso sí, no ha surtido efecto</strong>.  Al final, los dos gobiernos, vasco y riojano, han recurrido a la solución clásica en campaña electoral: <a href="http://www.europapress.es/euskadi/noticia-pacientes-rioja-alavesa-seguiran-atencion-rioja-no-alcanzar-acuerdo-consejeros-sanidad-20111118165626.html" target="_blank">crear una comisión técnica que empezará a reunirse, como no, la semana que viene</a>.</p>
<p>Por último, <strong>los <a href="http://www.socialistasvascos.com/home/" target="_blank">socialistas vascos</a> siguen, erre que erre, movilizando a su electorado, de lo más apático en las municipales</strong>.  Y así, en plan enigmático decía Eduardo Madina hoy  en Santurtzi: &#8220;Os pido un último esfuerzo para convencer a todos vuestros amigos, compañeros de trabajo, de instituto&#8221;&#8230;&#8221;y uno que yo me sé, se va a llevar la sorpresa más grande de la historia de la democracia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/ultimos-mensajes-ultimos-cartuchos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubalcaba no vende en Cataluña</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/rubalcaba-no-vende-en-cataluna/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/rubalcaba-no-vende-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Pérez Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Carme Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mítin]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[El PSC siempre ha presumido de ser un partido autónomo respecto al PSOE. Y en las campañas electorales va por libre. El mensaje que difunde es muy parecido al de los socialistas pero con muchas particularidades. Y con lemas propios. Choca entrar en un acto de campaña del PSOE y ver más fotos de Carme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/BLOG-22.RUBALCABA-NO-VENDE-EN-CATALUNYA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-908" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/BLOG-22.RUBALCABA-NO-VENDE-EN-CATALUNYA.jpg" alt="" /></a>El PSC siempre ha presumido de ser un <strong>partido autónomo</strong> respecto al PSOE. Y en las campañas electorales va por libre. El mensaje que difunde es muy parecido al de los socialistas pero con muchas particularidades. Y <strong>con lemas propios</strong>.</p>
<p>Choca entrar en un acto de campaña del PSOE y ver <strong>más fotos de Carme Chacón que de Rubalcaba</strong>. Y que el vídeo de presentación del acto se base en imágenes de la candidata por Barcelona más que del candidato a presidente del Gobierno. O que del &#8220;<strong>Pelea por lo que quieres</strong>&#8221; del que Rubalcaba hace gala, Chacón recuerde en su lema que &#8220;<strong>el futuro es esfuerzo y justicia social</strong>&#8221;</p>
<p>Esta diferenciación no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Y mira que ya las hemos recorrido todas en las últimas tres semanas. Aunque si lo hacen por algo será. El PSC sacó en las elecciones de 2008 los mejores resultados de su historia. Y lo hizo con una campaña propia, como ahora. El domingo comprobaremos <strong>si esta vez también les funciona</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/rubalcaba-no-vende-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música que tararea Rajoy</title>
		<link>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/la-musica-que-tararea-rajoy/</link>
		<comments>http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/2011/11/18/la-musica-que-tararea-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA["Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Depende]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula V]]></category>
		<category><![CDATA[Francino]]></category>
		<category><![CDATA[Golpes Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Jarabe de Palo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Brincos]]></category>
		<category><![CDATA[Puccini]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[Siniestro Total]]></category>
		<category><![CDATA[Turandot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[La generación de Mariano Rajoy (Santiago, 1956) se clasifica tradicionalmente en dos grupos, los que prefieren a los Beatles o a los Rolling Stones. Las letras de los Beatles hablan de amor, las de  los Stones destilan sexo. Los primeros cantan al Señor, los segundos simpatizan con el Diablo. Unos son traviesos pero buenos chicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/musicorajoy388.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-904" src="http://blogs.cadenaser.com/diario-de-campana/files/2011/11/musicorajoy388.jpg" alt="" width="388" height="135" /></a></p>
<p>La generación de<strong> Mariano Rajoy</strong> (Santiago, 1956) se clasifica tradicionalmente en dos grupos, los que prefieren a <strong>los Beatles o a los Rolling Stones.</strong> Las letras de los Beatles hablan de amor, las de  los Stones destilan sexo. Los primeros cantan al Señor, los segundos simpatizan con el Diablo. Unos son traviesos pero buenos chicos, los otros son unos golfos irreverentes. <strong>El candidato del Pa</strong><strong>rtido P</strong><strong>opular se incluye entre los seguidores de los cuatro de Liverpool, como es natural</strong>. Lo contrario habría sido noticia.</p>
